ดูสถิติหวยย้อนหลัง ตรวจหวย 16 ตุลาคม 2567 ผลออกสลากกินแบ่งรัฐบาล ลอตเตอรี่ วันนี้ ล่าสุด ตรวจหวยรางวัลที่ 1 เลขท้าย 2 ตัว หรือเลขท้าย 3 ตัวกันได้แบบเต็มๆ สถิติหวยปี62 63 หรือดูหวยงวดที่แล้ว
482962 | 561 648 | 493 919 | 00 |
รางวัลที่ 1 รางวัลละ 6,000,000 บาท |
เลขหน้า 3 ตัว 2 รางวัลๆละ 4,000 บาท |
เลขท้าย 3 ตัว 2 รางวัลๆละ 4,000 บาท |
เลขท้าย 2 ตัว 1 รางวัลๆละ 2,000 บาท |
482962 | 561 648 | 493 919 | 00 |
รางวัลที่ 1 | เลขหน้า 3 ตัว | เลขท้าย 3 ตัว | เลขท้าย 2 ตัว |
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 มี 2 รางวัลๆละ 100,000 บาท
482961 | 482963 |
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 2 มี 5 รางวัลๆละ 200,000 บาท
รางวัลที่ 2 มี 5 รางวัลๆละ 200,000 บาท
042170 | 091247 | 209783 | 887149 | 960616 |
042170 | 091247 | 209783 | ||
887149 | 960616 |
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 3 มี 10 รางวัลๆละ 80,000 บาท
รางวัลที่ 3 มี 10 รางวัลๆละ 80,000 บาท
079381 | 309600 | 327831 | 350969 | 360198 |
701566 | 744996 | 803140 | 835479 | 942966 |
079381 | 309600 | 327831 | ||
350969 | 360198 | 701566 | ||
744996 | 803140 | 835479 | ||
942966 |
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 4 มี 50 รางวัลๆละ 40,000 บ าท
รางวัลที่ 4 มี 50 รางวัลๆละ 40,000 บ าท
006344 | 155170 | 195795 | 315440 | 391203 |
417106 | 500651 | 573022 | 656780 | 826605 |
021948 | 167913 | 215243 | 318165 | 394200 |
423542 | 528843 | 604412 | 724358 | 863363 |
056126 | 168879 | 226460 | 322962 | 395774 |
424010 | 536788 | 615764 | 729593 | 874449 |
113438 | 176736 | 288167 | 358015 | 405302 |
462725 | 563373 | 630912 | 730622 | 884284 |
138948 | 180486 | 292397 | 388836 | 414059 |
470723 | 564006 | 637681 | 825993 | 934027 |
006344 | 155170 | 195795 | ||
315440 | 391203 | 417106 | ||
500651 | 573022 | 656780 | ||
826605 | 021948 | 167913 | ||
215243 | 318165 | 394200 | ||
423542 | 528843 | 604412 | ||
724358 | 863363 | 056126 | ||
168879 | 226460 | 322962 | ||
395774 | 424010 | 536788 | ||
615764 | 729593 | 874449 | ||
113438 | 176736 | 288167 | ||
358015 | 405302 | 462725 | ||
563373 | 630912 | 730622 | ||
884284 | 138948 | 180486 | ||
292397 | 388836 | 414059 | ||
470723 | 564006 | 637681 | ||
825993 | 934027 |
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 5 มี 100 รางวัลๆละ 20,000 บาท
รางวัลที่ 5 มี 100 รางวัลๆละ 20,000 บาท
019648 | 133254 | 242520 | 354352 | 424294 |
526233 | 668768 | 755262 | 889734 | 937467 |
026221 | 141955 | 269216 | 356122 | 446104 |
529490 | 690027 | 755995 | 892171 | 940940 |
034806 | 158877 | 277076 | 367162 | 449561 |
533524 | 696974 | 767119 | 892802 | 942020 |
059147 | 161363 | 279617 | 375592 | 464258 |
544623 | 706603 | 777604 | 913324 | 943107 |
070972 | 164916 | 293854 | 389716 | 468744 |
565243 | 714625 | 782906 | 915590 | 956648 |
103237 | 169064 | 305067 | 392533 | 474541 |
567405 | 726301 | 812819 | 916049 | 958786 |
104312 | 169981 | 311731 | 396665 | 493933 |
572047 | 727325 | 818894 | 918643 | 976947 |
105882 | 177122 | 315418 | 399081 | 516238 |
574970 | 744551 | 848771 | 923774 | 987926 |
109582 | 192105 | 318414 | 400476 | 516489 |
594820 | 749182 | 852841 | 924761 | 995215 |
128580 | 207873 | 347685 | 414328 | 524834 |
650003 | 750256 | 859244 | 926205 | 996774 |
019648 | 133254 | 242520 | ||
354352 | 424294 | 526233 | ||
668768 | 755262 | 889734 | ||
937467 | 026221 | 141955 | ||
269216 | 356122 | 446104 | ||
529490 | 690027 | 755995 | ||
892171 | 940940 | 034806 | ||
158877 | 277076 | 367162 | ||
449561 | 533524 | 696974 | ||
767119 | 892802 | 942020 | ||
059147 | 161363 | 279617 | ||
375592 | 464258 | 544623 | ||
706603 | 777604 | 913324 | ||
943107 | 070972 | 164916 | ||
293854 | 389716 | 468744 | ||
565243 | 714625 | 782906 | ||
915590 | 956648 | 103237 | ||
169064 | 305067 | 392533 | ||
474541 | 567405 | 726301 | ||
812819 | 916049 | 958786 | ||
104312 | 169981 | 311731 | ||
396665 | 493933 | 572047 | ||
727325 | 818894 | 918643 | ||
976947 | 105882 | 177122 | ||
315418 | 399081 | 516238 | ||
574970 | 744551 | 848771 | ||
923774 | 987926 | 109582 | ||
192105 | 318414 | 400476 | ||
516489 | 594820 | 749182 | ||
852841 | 924761 | 995215 | ||
128580 | 207873 | 347685 | ||
414328 | 524834 | 650003 | ||
750256 | 859244 | 926205 | ||
996774 |
เว็บไซต์หวยซองมีให้ ตรวจหวย 16 ตุลาคม 2567 สลากกินแบ่งรัฐบาลไทยทุกงวด อัปเดตไว ตรวจได้อย่างแม่นยำ ต้องเว็บไซต์หวยซอง ที่นี่ ที่เดียว