สูตรที่ 1
รอบ | 3ตัว | 2ตัว | วิ่ง-รูด | ปักสิบ | ปักหน่วย |
61 | รอผล | รอผล | 8-3 | 3-5-9-0 | 1-5-4-6 |
60 | 163 | 35 | 2-6 | 0-5-1-9 | 0-5-8-6 |
59 | 135 | 79 | 6-0 | 4-1-2-8 | 8-7-0-6 |
58 | 622 | 96 | 2-8 | 4-1-2-3 | 8-7-4-5 |
57 | 399 | 66 | 0-4 | 8-7-4-9 | 6-9-2-7 |
56 | 060 | 44 | 5-7 | 9-5-7-0 | 3-5-1-4 |
55 | 241 | 63 | 7-3 | 9-5-7-8 | 3-5-9-0 |
54 | 809 | 37 | 5-7 | 9-5-7-0 | 3-5-1-4 |
53 | 963 | 67 | 4-1 | 3-5-9-4 | 1-5-8-3 |
52 | 709 | 99 | 0-8 | 6-4-8-7 | 2-8-3-1 |
51 | 859 | 42 | 3-0 | 2-5-6-9 | 4-5-5-8 |
50 | 300 | 13 | 2-3 | 9-5-7-2 | 3-5-4-9 |
49 | 662 | 01 | 3-4 | 0-5-1-8 | 0-5-7-4 |
48 | 776 | 53 | 9-0 | 6-5-8-7 | 2-5-5-4 |
47 | 788 | 14 | 7-5 | 3-5-9-1 | 1-5-5-7 |
46 | 281 | 81 | 6-8 | 0-5-1-6 | 0-5-4-8 |
45 | 425 | 42 | 5-6 | 2-8-6-7 | 4-6-2-3 |
44 | 795 | 52 | 3-9 | 5-6-7-9 | 5-6-7-9 |
43 | 512 | 19 | 1-6 | 6-4-8-5 | 2-8-2-9 |
42 | 528 | 57 | 4-8 | 2-8-6-9 | 4-6-3-5 |
41 | 403 | 96 | 2-5 | 3-5-9-6 | 1-5-0-7 |
40 | 763 | 71 | 6-0 | 4-1-2-8 | 8-7-0-6 |
39 | 829 | 12 | 1-2 | 8-7-4-9 | 6-9-1-4 |
38 | 637 | 03 | 0-1 | 7-5-1-2 | 9-5-8-0 |
37 | 479 | 78 | 6-4 | 2-8-6-7 | 4-6-1-2 |
36 | 061 | 86 | 3-4 | 0-5-1-8 | 0-5-7-4 |
35 | 661 | 03 | 2-0 | 8-7-4-6 | 6-9-0-2 |
34 | 527 | 46 | 4-5 | 1-5-3-2 | 7-5-0-9 |
33 | 804 | 06 | 6-0 | 4-1-2-8 | 8-7-0-6 |
32 | 642 | 34 | 6-0 | 4-1-2-8 | 8-7-0-6 |
31 | 816 | 82 | 0-1 | 7-5-1-2 | 9-5-8-0 |
30 | 320 | 01 | 4-7 | 5-6-7-8 | 5-6-6-7 |
29 | 673 | 32 | 5-0 | 0-5-1-6 | 0-5-5-1 |
28 | 965 | 56 | 4-5 | 1-5-3-2 | 7-5-0-9 |
27 | 881 | 28 | 6-0 | 4-1-2-8 | 8-7-0-6 |
26 | 894 | 41 | 4-8 | 2-8-6-9 | 4-6-3-5 |
25 | 074 | 26 | 2-5 | 3-5-9-6 | 1-5-0-7 |
24 | 872 | 78 | 6-2 | 8-5-4-2 | 6-5-7-8 |
23 | 716 | 48 | 4-8 | 2-8-6-9 | 4-6-3-5 |
22 | 980 | 66 | 0-4 | 8-7-4-9 | 6-9-2-7 |
21 | 647 | 36 | 0-1 | 7-5-1-2 | 9-5-8-0 |
20 | 180 | 05 | 8-2 | 6-5-8-9 | 2-5-6-7 |
19 | 527 | 24 | 4-5 | 1-5-3-2 | 7-5-0-9 |
18 | 488 | 03 | 6-3 | 5-6-7-8 | 5-6-4-3 |
17 | 031 | 96 | 3-4 | 0-5-1-8 | 0-5-7-4 |
16 | 765 | 96 | 0-1 | 7-5-1-2 | 9-5-8-0 |
15 | 851 | 00 | 0-4 | 8-7-4-9 | 6-9-2-7 |
14 | 713 | 11 | 9-5 | 1-5-3-7 | 7-5-5-9 |
13 | 041 | 49 | 2-3 | 9-5-7-2 | 3-5-4-9 |
12 | 335 | 40 | 9-5 | 1-5-3-7 | 7-5-5-9 |
11 | 541 | 49 | 4-8 | 2-8-6-9 | 4-6-3-5 |
10 | 733 | 97 | 3-2 | 6-4-8-3 | 2-8-0-5 |
9 | 906 | 97 | 0-8 | 6-4-8-7 | 2-8-3-1 |
8 | 758 | 66 | 5-9 | 3-5-9-4 | 1-5-7-2 |
7 | 801 | 79 | 6-7 | 3-5-9-2 | 1-5-6-9 |
6 | 058 | 22 | 2-8 | 4-1-2-3 | 8-7-4-5 |
5 | 736 | 65 | 9-8 | 2-5-6-3 | 4-5-9-6 |
4 | 368 | 35 | 2-0 | 8-7-4-6 | 6-9-0-2 |
3 | 292 | 42 | 3-1 | 9-5-7-1 | 3-5-4-8 |
2 | 821 | 77 | 2-8 | 4-1-2-3 | 8-7-4-5 |
1 | 264 | 91 |
สูตรที่ 2
รอบ | 3ตัว | 2ตัว | วิ่ง-รูด | ปักสิบ | ปักหน่วย |
61 | รอผล | รอผล | 2-3 | 9-5-7-2 | 3-5-4-9 |
60 | 163 | 35 | 0-8 | 6-4-8-7 | 2-8-3-1 |
59 | 135 | 79 | 2-0 | 8-7-4-6 | 6-9-0-2 |
58 | 622 | 96 | 8-0 | 2-8-6-4 | 4-6-9-7 |
57 | 399 | 66 | 4-5 | 1-5-3-2 | 7-5-0-9 |
56 | 060 | 44 | 2-6 | 0-5-1-9 | 0-5-8-6 |
55 | 241 | 63 | 6-8 | 0-5-1-6 | 0-5-4-8 |
54 | 809 | 37 | 8-2 | 6-5-8-9 | 2-5-6-7 |
53 | 963 | 67 | 6-0 | 4-1-2-8 | 8-7-0-6 |
52 | 709 | 99 | 2-8 | 4-1-2-3 | 8-7-4-5 |
51 | 859 | 42 | 8-4 | 0-5-1-3 | 0-5-2-4 |
50 | 300 | 13 | 6-7 | 3-5-9-2 | 1-5-6-9 |
49 | 662 | 01 | 8-9 | 5-6-7-4 | 5-6-2-9 |
48 | 776 | 53 | 8-0 | 2-8-6-4 | 4-6-9-7 |
47 | 788 | 14 | 2-8 | 4-1-2-3 | 8-7-4-5 |
46 | 281 | 81 | 8-2 | 6-5-8-9 | 2-5-6-7 |
45 | 425 | 42 | 6-7 | 3-5-9-2 | 1-5-6-9 |
44 | 795 | 52 | 8-0 | 2-8-6-4 | 4-6-9-7 |
43 | 512 | 19 | 0-1 | 7-5-1-2 | 9-5-8-0 |
42 | 528 | 57 | 0-8 | 6-4-8-7 | 2-8-3-1 |
41 | 403 | 96 | 6-2 | 8-5-4-2 | 6-5-7-8 |
40 | 763 | 71 | 4-2 | 0-5-1-7 | 0-5-6-2 |
39 | 829 | 12 | 0-1 | 7-5-1-2 | 9-5-8-0 |
38 | 637 | 03 | 0-2 | 4-5-2-6 | 8-5-6-9 |
37 | 479 | 78 | 0-6 | 2-5-6-3 | 4-5-8-6 |
36 | 061 | 86 | 2-3 | 9-5-7-2 | 3-5-4-9 |
35 | 661 | 03 | 4-0 | 6-4-8-2 | 2-8-9-3 |
34 | 527 | 46 | 2-3 | 9-5-7-2 | 3-5-4-9 |
33 | 804 | 06 | 4-2 | 0-5-1-7 | 0-5-6-2 |
32 | 642 | 34 | 2-0 | 8-7-4-6 | 6-9-0-2 |
31 | 816 | 82 | 4-5 | 1-5-3-2 | 7-5-0-9 |
30 | 320 | 01 | 6-2 | 8-5-4-2 | 6-5-7-8 |
29 | 673 | 32 | 6-7 | 3-5-9-2 | 1-5-6-9 |
28 | 965 | 56 | 0-1 | 7-5-1-2 | 9-5-8-0 |
27 | 881 | 28 | 6-4 | 2-8-6-7 | 4-6-1-2 |
26 | 894 | 41 | 2-0 | 8-7-4-6 | 6-9-0-2 |
25 | 074 | 26 | 2-8 | 4-1-2-3 | 8-7-4-5 |
24 | 872 | 78 | 4-6 | 8-5-4-6 | 6-5-8-9 |
23 | 716 | 48 | 4-2 | 0-5-1-7 | 0-5-6-2 |
22 | 980 | 66 | 0-8 | 6-4-8-7 | 2-8-3-1 |
21 | 647 | 36 | 4-5 | 1-5-3-2 | 7-5-0-9 |
20 | 180 | 05 | 8-6 | 4-5-2-6 | 8-5-9-3 |
19 | 527 | 24 | 2-3 | 9-5-7-2 | 3-5-4-9 |
18 | 488 | 03 | 0-4 | 8-7-4-9 | 6-9-2-7 |
17 | 031 | 96 | 2-4 | 6-4-8-5 | 2-8-1-7 |
16 | 765 | 96 | 4-5 | 1-5-3-2 | 7-5-0-9 |
15 | 851 | 00 | 2-0 | 8-7-4-6 | 6-9-0-2 |
14 | 713 | 11 | 2-4 | 6-4-8-5 | 2-8-1-7 |
13 | 041 | 49 | 0-1 | 7-5-1-2 | 9-5-8-0 |
12 | 335 | 40 | 2-4 | 6-4-8-5 | 2-8-1-7 |
11 | 541 | 49 | 6-4 | 2-8-6-7 | 4-6-1-2 |
10 | 733 | 97 | 6-4 | 2-8-6-7 | 4-6-1-2 |
9 | 906 | 97 | 2-8 | 4-1-2-3 | 8-7-4-5 |
8 | 758 | 66 | 4-2 | 0-5-1-7 | 0-5-6-2 |
7 | 801 | 79 | 0-1 | 7-5-1-2 | 9-5-8-0 |
6 | 058 | 22 | 0-2 | 4-5-2-6 | 8-5-6-9 |
5 | 736 | 65 | 4-2 | 0-5-1-7 | 0-5-6-2 |
4 | 368 | 35 | 8-4 | 0-5-1-3 | 0-5-2-4 |
3 | 292 | 42 | 6-2 | 8-5-4-2 | 6-5-7-8 |
2 | 821 | 77 | 8-0 | 2-8-6-4 | 4-6-9-7 |
1 | 264 | 91 |
สูตรที่ 3
รอบ | 3ตัว | 2ตัว | วิ่ง-รูด | ปักสิบ | ปักหน่วย |
61 | รอผล | รอผล | 6-7 | 3-5-9-2 | 1-5-6-9 |
60 | 163 | 35 | 0-4 | 8-7-4-9 | 6-9-2-7 |
59 | 135 | 79 | 4-8 | 2-8-6-9 | 4-6-3-5 |
58 | 622 | 96 | 0-6 | 2-5-6-3 | 4-5-8-6 |
57 | 399 | 66 | 2-3 | 9-5-7-2 | 3-5-4-9 |
56 | 060 | 44 | 8-0 | 2-8-6-4 | 4-6-9-7 |
55 | 241 | 63 | 0-6 | 2-5-6-3 | 4-5-8-6 |
54 | 809 | 37 | 8-0 | 2-8-6-4 | 4-6-9-7 |
53 | 963 | 67 | 2-4 | 6-4-8-5 | 2-8-1-7 |
52 | 709 | 99 | 8-6 | 4-5-2-6 | 8-5-9-3 |
51 | 859 | 42 | 4-2 | 0-5-1-7 | 0-5-6-2 |
50 | 300 | 13 | 0-1 | 7-5-1-2 | 9-5-8-0 |
49 | 662 | 01 | 6-7 | 3-5-9-2 | 1-5-6-9 |
48 | 776 | 53 | 2-8 | 4-1-2-3 | 8-7-4-5 |
47 | 788 | 14 | 0-8 | 6-4-8-7 | 2-8-3-1 |
46 | 281 | 81 | 4-6 | 8-5-4-6 | 6-5-8-9 |
45 | 425 | 42 | 8-9 | 5-6-7-4 | 5-6-2-9 |
44 | 795 | 52 | 6-2 | 8-5-4-2 | 6-5-7-8 |
43 | 512 | 19 | 4-5 | 1-5-3-2 | 7-5-0-9 |
42 | 528 | 57 | 2-6 | 0-5-1-9 | 0-5-8-6 |
41 | 403 | 96 | 0-8 | 6-4-8-7 | 2-8-3-1 |
40 | 763 | 71 | 4-8 | 2-8-6-9 | 4-6-3-5 |
39 | 829 | 12 | 4-5 | 1-5-3-2 | 7-5-0-9 |
38 | 637 | 03 | 8-4 | 0-5-1-3 | 0-5-2-4 |
37 | 479 | 78 | 4-2 | 0-5-1-7 | 0-5-6-2 |
36 | 061 | 86 | 6-7 | 3-5-9-2 | 1-5-6-9 |
35 | 661 | 03 | 0-8 | 6-4-8-7 | 2-8-3-1 |
34 | 527 | 46 | 2-3 | 9-5-7-2 | 3-5-4-9 |
33 | 804 | 06 | 4-8 | 2-8-6-9 | 4-6-3-5 |
32 | 642 | 34 | 4-8 | 2-8-6-9 | 4-6-3-5 |
31 | 816 | 82 | 2-3 | 9-5-7-2 | 3-5-4-9 |
30 | 320 | 01 | 2-0 | 8-7-4-6 | 6-9-0-2 |
29 | 673 | 32 | 8-9 | 5-6-7-4 | 5-6-2-9 |
28 | 965 | 56 | 2-3 | 9-5-7-2 | 3-5-4-9 |
27 | 881 | 28 | 4-8 | 2-8-6-9 | 4-6-3-5 |
26 | 894 | 41 | 2-6 | 0-5-1-9 | 0-5-8-6 |
25 | 074 | 26 | 0-8 | 6-4-8-7 | 2-8-3-1 |
24 | 872 | 78 | 4-0 | 6-4-8-2 | 2-8-9-3 |
23 | 716 | 48 | 2-6 | 0-5-1-9 | 0-5-8-6 |
22 | 980 | 66 | 8-2 | 6-5-8-9 | 2-5-6-7 |
21 | 647 | 36 | 2-3 | 9-5-7-2 | 3-5-4-9 |
20 | 180 | 05 | 6-0 | 4-1-2-8 | 8-7-0-6 |
19 | 527 | 24 | 2-3 | 9-5-7-2 | 3-5-4-9 |
18 | 488 | 03 | 4-6 | 8-5-4-6 | 6-5-8-9 |
17 | 031 | 96 | 6-2 | 8-5-4-2 | 6-5-7-8 |
16 | 765 | 96 | 2-3 | 9-5-7-2 | 3-5-4-9 |
15 | 851 | 00 | 8-2 | 6-5-8-9 | 2-5-6-7 |
14 | 713 | 11 | 2-8 | 4-1-2-3 | 8-7-4-5 |
13 | 041 | 49 | 0-1 | 7-5-1-2 | 9-5-8-0 |
12 | 335 | 40 | 2-8 | 4-1-2-3 | 8-7-4-5 |
11 | 541 | 49 | 2-6 | 0-5-1-9 | 0-5-8-6 |
10 | 733 | 97 | 6-0 | 4-1-2-8 | 8-7-0-6 |
9 | 906 | 97 | 8-6 | 4-5-2-6 | 8-5-9-3 |
8 | 758 | 66 | 8-2 | 6-5-8-9 | 2-5-6-7 |
7 | 801 | 79 | 4-5 | 1-5-3-2 | 7-5-0-9 |
6 | 058 | 22 | 0-6 | 2-5-6-3 | 4-5-8-6 |
5 | 736 | 65 | 2-6 | 0-5-1-9 | 0-5-8-6 |
4 | 368 | 35 | 0-8 | 6-4-8-7 | 2-8-3-1 |
3 | 292 | 42 | 6-4 | 2-8-6-7 | 4-6-1-2 |
2 | 821 | 77 | 0-6 | 2-5-6-3 | 4-5-8-6 |
1 | 264 | 91 |
สูตรที่ 4
รอบ | 3ตัว | 2ตัว | วิ่ง-รูด | ปักสิบ | ปักหน่วย |
61 | รอผล | รอผล | 2-1 | 5-6-7-0 | 5-6-8-1 |
60 | 163 | 35 | 8-4 | 0-5-1-3 | 0-5-2-4 |
59 | 135 | 79 | 8-9 | 5-6-7-4 | 5-6-2-9 |
58 | 622 | 96 | 6-7 | 3-5-9-2 | 1-5-6-9 |
57 | 399 | 66 | 0-2 | 4-5-2-6 | 8-5-6-9 |
56 | 060 | 44 | 6-5 | 9-5-7-8 | 3-5-0-1 |
55 | 241 | 63 | 4-1 | 3-5-9-4 | 1-5-8-3 |
54 | 809 | 37 | 2-5 | 3-5-9-6 | 1-5-0-7 |
53 | 963 | 67 | 8-9 | 5-6-7-4 | 5-6-2-9 |
52 | 709 | 99 | 6-7 | 3-5-9-2 | 1-5-6-9 |
51 | 859 | 42 | 2-8 | 4-1-2-3 | 8-7-4-5 |
50 | 300 | 13 | 2-0 | 8-7-4-6 | 6-9-0-2 |
49 | 662 | 01 | 8-1 | 9-5-7-6 | 3-5-8-7 |
48 | 776 | 53 | 0-8 | 6-4-8-7 | 2-8-3-1 |
47 | 788 | 14 | 0-3 | 1-5-3-6 | 7-5-4-8 |
46 | 281 | 81 | 4-6 | 8-5-4-6 | 6-5-8-9 |
45 | 425 | 42 | 0-3 | 1-5-3-6 | 7-5-4-8 |
44 | 795 | 52 | 8-7 | 1-5-3-8 | 7-5-6-1 |
43 | 512 | 19 | 6-4 | 2-8-6-7 | 4-6-1-2 |
42 | 528 | 57 | 2-6 | 0-5-1-9 | 0-5-8-6 |
41 | 403 | 96 | 4-3 | 7-5-1-8 | 9-5-4-1 |
40 | 763 | 71 | 0-8 | 6-4-8-7 | 2-8-3-1 |
39 | 829 | 12 | 6-9 | 7-5-1-6 | 9-5-2-7 |
38 | 637 | 03 | 4-9 | 9-5-7-0 | 3-5-2-6 |
37 | 479 | 78 | 6-2 | 8-5-4-2 | 6-5-7-8 |
36 | 061 | 86 | 8-1 | 9-5-7-6 | 3-5-8-7 |
35 | 661 | 03 | 2-8 | 4-1-2-3 | 8-7-4-5 |
34 | 527 | 46 | 4-2 | 0-5-1-7 | 0-5-6-2 |
33 | 804 | 06 | 0-8 | 6-4-8-7 | 2-8-3-1 |
32 | 642 | 34 | 8-9 | 5-6-7-4 | 5-6-2-9 |
31 | 816 | 82 | 0-8 | 6-4-8-7 | 2-8-3-1 |
30 | 320 | 01 | 8-5 | 7-5-1-4 | 9-5-0-3 |
29 | 673 | 32 | 0-8 | 6-4-8-7 | 2-8-3-1 |
28 | 965 | 56 | 2-3 | 9-5-7-2 | 3-5-4-9 |
27 | 881 | 28 | 2-8 | 4-1-2-3 | 8-7-4-5 |
26 | 894 | 41 | 4-6 | 8-5-4-6 | 6-5-8-9 |
25 | 074 | 26 | 0-3 | 1-5-3-6 | 7-5-4-8 |
24 | 872 | 78 | 0-1 | 7-5-1-2 | 9-5-8-0 |
23 | 716 | 48 | 6-7 | 3-5-9-2 | 1-5-6-9 |
22 | 980 | 66 | 4-2 | 0-5-1-7 | 0-5-6-2 |
21 | 647 | 36 | 0-8 | 6-4-8-7 | 2-8-3-1 |
20 | 180 | 05 | 8-0 | 2-8-6-4 | 4-6-9-7 |
19 | 527 | 24 | 4-2 | 0-5-1-7 | 0-5-6-2 |
18 | 488 | 03 | 6-1 | 1-5-3-0 | 7-5-8-6 |
17 | 031 | 96 | 2-3 | 9-5-7-2 | 3-5-4-9 |
16 | 765 | 96 | 0-8 | 6-4-8-7 | 2-8-3-1 |
15 | 851 | 00 | 6-2 | 8-5-4-2 | 6-5-7-8 |
14 | 713 | 11 | 4-3 | 7-5-1-8 | 9-5-4-1 |
13 | 041 | 49 | 8-0 | 2-8-6-4 | 4-6-9-7 |
12 | 335 | 40 | 4-3 | 7-5-1-8 | 9-5-4-1 |
11 | 541 | 49 | 8-6 | 4-5-2-6 | 8-5-9-3 |
10 | 733 | 97 | 6-0 | 4-1-2-8 | 8-7-0-6 |
9 | 906 | 97 | 6-7 | 3-5-9-2 | 1-5-6-9 |
8 | 758 | 66 | 8-7 | 1-5-3-8 | 7-5-6-1 |
7 | 801 | 79 | 6-4 | 2-8-6-7 | 4-6-1-2 |
6 | 058 | 22 | 8-6 | 4-5-2-6 | 8-5-9-3 |
5 | 736 | 65 | 6-7 | 3-5-9-2 | 1-5-6-9 |
4 | 368 | 35 | 6-8 | 0-5-1-6 | 0-5-4-8 |
3 | 292 | 42 | 6-9 | 7-5-1-6 | 9-5-2-7 |
2 | 821 | 77 | 6-7 | 3-5-9-2 | 1-5-6-9 |
1 | 264 | 91 |
สรุปการให้ หวยยี่กี วันนี้ ออกอะไร ของเว็บหวยซองดอทคอมของเรา มีค่าเฉลี่ยความถูกต้องของแต่ละสูตร ไม่ต่ำกว่า 70% เพราะผ่านการวิเคราะห์จากระบบ ฟทั้งนี้เว็บไซต์ของเราไม่สนับสนุน ให้เลนการพนันทุกรูปแบบ