สูตรที่ 1
รอบ | 3ตัว | 2ตัว | วิ่ง-รูด | ปักสิบ | ปักหน่วย |
43 | รอผล | รอผล | 5-6 | 2-8-6-7 | 4-6-2-3 |
42 | 990 | 54 | 0-1 | 7-5-1-2 | 9-5-8-0 |
41 | 620 | 58 | 8-2 | 6-5-8-9 | 2-5-6-7 |
40 | 375 | 17 | 0-1 | 7-5-1-2 | 9-5-8-0 |
39 | 667 | 36 | 6-2 | 8-5-4-2 | 6-5-7-8 |
38 | 480 | 40 | 3-4 | 0-5-1-8 | 0-5-7-4 |
37 | 309 | 07 | 0-8 | 6-4-8-7 | 2-8-3-1 |
36 | 259 | 62 | 8-0 | 2-8-6-4 | 4-6-9-7 |
35 | 309 | 60 | 8-3 | 3-5-9-0 | 1-5-4-6 |
34 | 614 | 96 | 1-6 | 6-4-8-5 | 2-8-2-9 |
33 | 721 | 72 | 7-4 | 6-5-8-9 | 2-5-7-8 |
32 | 459 | 71 | 8-6 | 4-5-2-6 | 8-5-9-3 |
31 | 172 | 85 | 8-6 | 4-5-2-6 | 8-5-9-3 |
30 | 985 | 20 | 0-8 | 6-4-8-7 | 2-8-3-1 |
29 | 030 | 65 | 0-1 | 7-5-1-2 | 9-5-8-0 |
28 | 638 | 00 | 1-2 | 8-7-4-9 | 6-9-1-4 |
27 | 663 | 31 | 5-6 | 2-8-6-7 | 4-6-2-3 |
26 | 176 | 55 | 3-8 | 8-5-4-6 | 6-5-9-0 |
25 | 563 | 56 | 6-7 | 3-5-9-2 | 1-5-6-9 |
24 | 490 | 43 | 4-2 | 0-5-1-7 | 0-5-6-2 |
23 | 967 | 44 | 1-5 | 9-5-7-3 | 3-5-5-1 |
22 | 173 | 94 | 3-4 | 0-5-1-8 | 0-5-7-4 |
21 | 741 | 32 | 9-1 | 3-5-9-0 | 1-5-3-4 |
20 | 319 | 98 | 0-1 | 7-5-1-2 | 9-5-8-0 |
19 | 700 | 05 | 3-5 | 7-5-1-9 | 9-5-5-3 |
18 | 869 | 49 | 2-6 | 0-5-1-9 | 0-5-8-6 |
17 | 345 | 48 | 5-3 | 1-5-3-2 | 7-5-9-8 |
16 | 027 | 95 | 9-0 | 6-5-8-7 | 2-5-5-4 |
15 | 706 | 75 | 5-6 | 2-8-6-7 | 4-6-2-3 |
14 | 937 | 05 | 8-5 | 7-5-1-4 | 9-5-0-3 |
13 | 305 | 11 | 4-8 | 2-8-6-9 | 4-6-3-5 |
12 | 563 | 48 | 4-2 | 0-5-1-7 | 0-5-6-2 |
11 | 895 | 80 | 4-2 | 0-5-1-7 | 0-5-6-2 |
10 | 422 | 15 | 6-7 | 3-5-9-2 | 1-5-6-9 |
9 | 884 | 12 | 8-9 | 5-6-7-4 | 5-6-2-9 |
8 | 606 | 03 | 7-8 | 4-5-2-7 | 8-5-9-4 |
7 | 401 | 57 | 4-5 | 1-5-3-2 | 7-5-0-9 |
6 | 488 | 08 | 9-0 | 6-5-8-7 | 2-5-5-4 |
5 | 043 | 53 | 4-5 | 1-5-3-2 | 7-5-0-9 |
4 | 884 | 56 | 5-8 | 6-5-8-1 | 2-5-9-3 |
3 | 141 | 14 | 2-0 | 8-7-4-6 | 6-9-0-2 |
2 | 576 | 42 | 3-4 | 0-5-1-8 | 0-5-7-4 |
1 | 165 | 83 |
สูตรที่ 2
รอบ | 3ตัว | 2ตัว | วิ่ง-รูด | ปักสิบ | ปักหน่วย |
43 | รอผล | รอผล | 6-7 | 3-5-9-2 | 1-5-6-9 |
42 | 990 | 54 | 6-4 | 2-8-6-7 | 4-6-1-2 |
41 | 620 | 58 | 2-0 | 8-7-4-6 | 6-9-0-2 |
40 | 375 | 17 | 0-1 | 7-5-1-2 | 9-5-8-0 |
39 | 667 | 36 | 8-0 | 2-8-6-4 | 4-6-9-7 |
38 | 480 | 40 | 8-9 | 5-6-7-4 | 5-6-2-9 |
37 | 309 | 07 | 2-8 | 4-1-2-3 | 8-7-4-5 |
36 | 259 | 62 | 2-4 | 6-4-8-5 | 2-8-1-7 |
35 | 309 | 60 | 0-1 | 7-5-1-2 | 9-5-8-0 |
34 | 614 | 96 | 2-3 | 9-5-7-2 | 3-5-4-9 |
33 | 721 | 72 | 8-2 | 6-5-8-9 | 2-5-6-7 |
32 | 459 | 71 | 2-8 | 4-1-2-3 | 8-7-4-5 |
31 | 172 | 85 | 2-8 | 4-1-2-3 | 8-7-4-5 |
30 | 985 | 20 | 4-2 | 0-5-1-7 | 0-5-6-2 |
29 | 030 | 65 | 4-5 | 1-5-3-2 | 7-5-0-9 |
28 | 638 | 00 | 4-5 | 1-5-3-2 | 7-5-0-9 |
27 | 663 | 31 | 6-7 | 3-5-9-2 | 1-5-6-9 |
26 | 176 | 55 | 8-9 | 5-6-7-4 | 5-6-2-9 |
25 | 563 | 56 | 8-9 | 5-6-7-4 | 5-6-2-9 |
24 | 490 | 43 | 0-6 | 2-5-6-3 | 4-5-8-6 |
23 | 967 | 44 | 2-0 | 8-7-4-6 | 6-9-0-2 |
22 | 173 | 94 | 6-8 | 0-5-1-6 | 0-5-4-8 |
21 | 741 | 32 | 8-2 | 6-5-8-9 | 2-5-6-7 |
20 | 319 | 98 | 4-5 | 1-5-3-2 | 7-5-0-9 |
19 | 700 | 05 | 4-8 | 2-8-6-9 | 4-6-3-5 |
18 | 869 | 49 | 0-8 | 6-4-8-7 | 2-8-3-1 |
17 | 345 | 48 | 6-2 | 8-5-4-2 | 6-5-7-8 |
16 | 027 | 95 | 4-6 | 8-5-4-6 | 6-5-8-9 |
15 | 706 | 75 | 6-7 | 3-5-9-2 | 1-5-6-9 |
14 | 937 | 05 | 2-4 | 6-4-8-5 | 2-8-1-7 |
13 | 305 | 11 | 2-0 | 8-7-4-6 | 6-9-0-2 |
12 | 563 | 48 | 4-0 | 6-4-8-2 | 2-8-9-3 |
11 | 895 | 80 | 4-0 | 6-4-8-2 | 2-8-9-3 |
10 | 422 | 15 | 4-5 | 1-5-3-2 | 7-5-0-9 |
9 | 884 | 12 | 8-9 | 5-6-7-4 | 5-6-2-9 |
8 | 606 | 03 | 4-5 | 1-5-3-2 | 7-5-0-9 |
7 | 401 | 57 | 2-3 | 9-5-7-2 | 3-5-4-9 |
6 | 488 | 08 | 2-3 | 9-5-7-2 | 3-5-4-9 |
5 | 043 | 53 | 2-3 | 9-5-7-2 | 3-5-4-9 |
4 | 884 | 56 | 6-0 | 4-1-2-8 | 8-7-0-6 |
3 | 141 | 14 | 4-0 | 6-4-8-2 | 2-8-9-3 |
2 | 576 | 42 | 2-3 | 9-5-7-2 | 3-5-4-9 |
1 | 165 | 83 |
สูตรที่ 3
รอบ | 3ตัว | 2ตัว | วิ่ง-รูด | ปักสิบ | ปักหน่วย |
43 | รอผล | รอผล | 8-9 | 5-6-7-4 | 5-6-2-9 |
42 | 990 | 54 | 8-9 | 5-6-7-4 | 5-6-2-9 |
41 | 620 | 58 | 6-0 | 4-1-2-8 | 8-7-0-6 |
40 | 375 | 17 | 8-9 | 5-6-7-4 | 5-6-2-9 |
39 | 667 | 36 | 4-0 | 6-4-8-2 | 2-8-9-3 |
38 | 480 | 40 | 6-7 | 3-5-9-2 | 1-5-6-9 |
37 | 309 | 07 | 8-6 | 4-5-2-6 | 8-5-9-3 |
36 | 259 | 62 | 6-2 | 8-5-4-2 | 6-5-7-8 |
35 | 309 | 60 | 6-7 | 3-5-9-2 | 1-5-6-9 |
34 | 614 | 96 | 4-5 | 1-5-3-2 | 7-5-0-9 |
33 | 721 | 72 | 0-2 | 4-5-2-6 | 8-5-6-9 |
32 | 459 | 71 | 6-4 | 2-8-6-7 | 4-6-1-2 |
31 | 172 | 85 | 6-4 | 2-8-6-7 | 4-6-1-2 |
30 | 985 | 20 | 2-6 | 0-5-1-9 | 0-5-8-6 |
29 | 030 | 65 | 2-3 | 9-5-7-2 | 3-5-4-9 |
28 | 638 | 00 | 4-5 | 1-5-3-2 | 7-5-0-9 |
27 | 663 | 31 | 8-9 | 5-6-7-4 | 5-6-2-9 |
26 | 176 | 55 | 6-7 | 3-5-9-2 | 1-5-6-9 |
25 | 563 | 56 | 4-5 | 1-5-3-2 | 7-5-0-9 |
24 | 490 | 43 | 2-0 | 8-7-4-6 | 6-9-0-2 |
23 | 967 | 44 | 4-8 | 2-8-6-9 | 4-6-3-5 |
22 | 173 | 94 | 6-2 | 8-5-4-2 | 6-5-7-8 |
21 | 741 | 32 | 2-4 | 6-4-8-5 | 2-8-1-7 |
20 | 319 | 98 | 2-3 | 9-5-7-2 | 3-5-4-9 |
19 | 700 | 05 | 6-8 | 0-5-1-6 | 0-5-4-8 |
18 | 869 | 49 | 0-4 | 8-7-4-9 | 6-9-2-7 |
17 | 345 | 48 | 8-6 | 4-5-2-6 | 8-5-9-3 |
16 | 027 | 95 | 2-8 | 4-1-2-3 | 8-7-4-5 |
15 | 706 | 75 | 8-9 | 5-6-7-4 | 5-6-2-9 |
14 | 937 | 05 | 6-8 | 0-5-1-6 | 0-5-4-8 |
13 | 305 | 11 | 2-6 | 0-5-1-9 | 0-5-8-6 |
12 | 563 | 48 | 2-0 | 8-7-4-6 | 6-9-0-2 |
11 | 895 | 80 | 2-0 | 8-7-4-6 | 6-9-0-2 |
10 | 422 | 15 | 4-5 | 1-5-3-2 | 7-5-0-9 |
9 | 884 | 12 | 6-7 | 3-5-9-2 | 1-5-6-9 |
8 | 606 | 03 | 0-1 | 7-5-1-2 | 9-5-8-0 |
7 | 401 | 57 | 2-3 | 9-5-7-2 | 3-5-4-9 |
6 | 488 | 08 | 2-3 | 9-5-7-2 | 3-5-4-9 |
5 | 043 | 53 | 2-3 | 9-5-7-2 | 3-5-4-9 |
4 | 884 | 56 | 8-6 | 4-5-2-6 | 8-5-9-3 |
3 | 141 | 14 | 0-8 | 6-4-8-7 | 2-8-3-1 |
2 | 576 | 42 | 6-7 | 3-5-9-2 | 1-5-6-9 |
1 | 165 | 83 |
สูตรที่ 4
รอบ | 3ตัว | 2ตัว | วิ่ง-รูด | ปักสิบ | ปักหน่วย |
43 | รอผล | รอผล | 0-3 | 1-5-3-6 | 7-5-4-8 |
42 | 990 | 54 | 0-8 | 6-4-8-7 | 2-8-3-1 |
41 | 620 | 58 | 2-0 | 8-7-4-6 | 6-9-0-2 |
40 | 375 | 17 | 4-8 | 2-8-6-9 | 4-6-3-5 |
39 | 667 | 36 | 4-0 | 6-4-8-2 | 2-8-9-3 |
38 | 480 | 40 | 8-1 | 9-5-7-6 | 3-5-8-7 |
37 | 309 | 07 | 6-7 | 3-5-9-2 | 1-5-6-9 |
36 | 259 | 62 | 2-8 | 4-1-2-3 | 8-7-4-5 |
35 | 309 | 60 | 0-1 | 7-5-1-2 | 9-5-8-0 |
34 | 614 | 96 | 8-4 | 0-5-1-3 | 0-5-2-4 |
33 | 721 | 72 | 6-2 | 8-5-4-2 | 6-5-7-8 |
32 | 459 | 71 | 2-4 | 6-4-8-5 | 2-8-1-7 |
31 | 172 | 85 | 2-4 | 6-4-8-5 | 2-8-1-7 |
30 | 985 | 20 | 0-6 | 2-5-6-3 | 4-5-8-6 |
29 | 030 | 65 | 0-8 | 6-4-8-7 | 2-8-3-1 |
28 | 638 | 00 | 0-9 | 3-5-9-8 | 1-5-2-3 |
27 | 663 | 31 | 0-3 | 1-5-3-6 | 7-5-4-8 |
26 | 176 | 55 | 8-6 | 4-5-2-6 | 8-5-9-3 |
25 | 563 | 56 | 4-5 | 1-5-3-2 | 7-5-0-9 |
24 | 490 | 43 | 2-0 | 8-7-4-6 | 6-9-0-2 |
23 | 967 | 44 | 8-3 | 3-5-9-0 | 1-5-4-6 |
22 | 173 | 94 | 6-2 | 8-5-4-2 | 6-5-7-8 |
21 | 741 | 32 | 0-9 | 3-5-9-8 | 1-5-2-3 |
20 | 319 | 98 | 0-8 | 6-4-8-7 | 2-8-3-1 |
19 | 700 | 05 | 4-3 | 7-5-1-8 | 9-5-4-1 |
18 | 869 | 49 | 8-4 | 0-5-1-3 | 0-5-2-4 |
17 | 345 | 48 | 0-1 | 7-5-1-2 | 9-5-8-0 |
16 | 027 | 95 | 6-8 | 0-5-1-6 | 0-5-4-8 |
15 | 706 | 75 | 0-3 | 1-5-3-6 | 7-5-4-8 |
14 | 937 | 05 | 2-3 | 9-5-7-2 | 3-5-4-9 |
13 | 305 | 11 | 4-6 | 8-5-4-6 | 6-5-8-9 |
12 | 563 | 48 | 6-0 | 4-1-2-8 | 8-7-0-6 |
11 | 895 | 80 | 6-0 | 4-1-2-8 | 8-7-0-6 |
10 | 422 | 15 | 0-4 | 8-7-4-9 | 6-9-2-7 |
9 | 884 | 12 | 8-6 | 4-5-2-6 | 8-5-9-3 |
8 | 606 | 03 | 2-5 | 3-5-9-6 | 1-5-0-7 |
7 | 401 | 57 | 4-2 | 0-5-1-7 | 0-5-6-2 |
6 | 488 | 08 | 4-7 | 5-6-7-8 | 5-6-6-7 |
5 | 043 | 53 | 4-2 | 0-5-1-7 | 0-5-6-2 |
4 | 884 | 56 | 8-6 | 4-5-2-6 | 8-5-9-3 |
3 | 141 | 14 | 2-8 | 4-1-2-3 | 8-7-4-5 |
2 | 576 | 42 | 2-1 | 5-6-7-0 | 5-6-8-1 |
1 | 165 | 83 |
สรุปการให้ หวยยี่กี วันนี้ ออกอะไร ของเว็บหวยซองดอทคอมของเรา มีค่าเฉลี่ยความถูกต้องของแต่ละสูตร ไม่ต่ำกว่า 70% เพราะผ่านการวิเคราะห์จากระบบ ฟทั้งนี้เว็บไซต์ของเราไม่สนับสนุน ให้เลนการพนันทุกรูปแบบ